Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatska obala - Hrvatsko primorje - Hrvatski smještaj bez provizije
Izaberite molim jezičnu mutaciju za oblast:
Hrvatska - Prognoza vremena
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitvice lakes | Pag | Nin | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
01.04. Utorak | ![]() | 10 °C | 15 °C | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 11 °C | 14 °C |
02.04. Srijeda | ![]() | 13 °C | 17 °C | ![]() | 11 °C | 20 °C | ![]() | 11 °C | 17 °C | ![]() | 12 °C | 17 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 12 °C | 16 °C | ![]() | 13 °C | 17 °C |
03.04. Četvrtak | ![]() | 12 °C | 17 °C | ![]() | 11 °C | 17 °C | ![]() | 9 °C | 19 °C | ![]() | 11 °C | 18 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 14 °C | 19 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C |
04.04. Petak | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 8 °C | 18 °C | ![]() | 5 °C | 19 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C |
05.04. Subota | ![]() | 10 °C | 17 °C | ![]() | 9 °C | 17 °C | ![]() | 6 °C | 18 °C | ![]() | 9 °C | 16 °C | ![]() | 5 °C | 16 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 9 °C | 16 °C |
06.04. Nedjelja | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 10 °C | ![]() | 4 °C | 9 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | -3 °C | 2 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C |
07.04. Pon. | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 2 °C | 9 °C | ![]() | 1 °C | 10 °C | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | -5 °C | 0 °C | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
01.04. Utorak | ![]() | 12 °C | 15 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 13 °C | 18 °C | ![]() | 12 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 18 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 8 °C | 14 °C |
02.04. Srijeda | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 15 °C | 21 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 15 °C | 21 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 10 °C | 17 °C |
03.04. Četvrtak | ![]() | 11 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 12 °C | 20 °C | ![]() | 14 °C | 18 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 13 °C | 19 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C |
04.04. Petak | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 11 °C | 16 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C | ![]() | 8 °C | 15 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C | ![]() | 5 °C | 17 °C |
05.04. Subota | ![]() | 6 °C | 17 °C | ![]() | 7 °C | 14 °C | ![]() | 9 °C | 15 °C | ![]() | 8 °C | 16 °C | ![]() | 6 °C | 16 °C | ![]() | 7 °C | 14 °C | ![]() | 4 °C | 19 °C |
06.04. Nedjelja | ![]() | 4 °C | 10 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 8 °C |
07.04. Pon. | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 5 °C | 9 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C | ![]() | 4 °C | 8 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 5 °C | 9 °C | ![]() | 1 °C | 7 °C |
(prognoza vremena je bila generirana 02.04.25 3:11 - u slučaju, da se neradi o aktualnom datumu i vremenu,
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)