Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatska obala - Hrvatsko primorje - Hrvatski smještaj bez provizije
Izaberite molim jezičnu mutaciju za oblast:
Hrvatska - Prognoza vremena
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitvice lakes | Pag | Nin | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
21.02. Petak | ![]() | 2 °C | 11 °C | ![]() | 2 °C | 10 °C | ![]() | 1 °C | 11 °C | ![]() | 1 °C | 12 °C | ![]() | -6 °C | 0 °C | ![]() | 3 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C |
22.02. Subota | ![]() | 2 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 11 °C | ![]() | 2 °C | 12 °C | ![]() | -4 °C | 2 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C |
23.02. Nedjelja | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 1 °C | 8 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C |
24.02. Pon. | ![]() | 8 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 12 °C | ![]() | 8 °C | 13 °C | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 2 °C | 7 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C |
25.02. Utorak | ![]() | 10 °C | 13 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 9 °C | ![]() | 10 °C | 11 °C | ![]() | 10 °C | 12 °C |
26.02. Srijeda | ![]() | 10 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 10 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 3 °C | 7 °C | ![]() | 10 °C | 12 °C | ![]() | 10 °C | 14 °C |
27.02. Četvrtak | ![]() | 8 °C | 9 °C | ![]() | 8 °C | 10 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 8 °C | 11 °C | ![]() | 1 °C | 3 °C | ![]() | 8 °C | 13 °C | ![]() | 10 °C | 13 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
21.02. Petak | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 1 °C | 10 °C | ![]() | -1 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | -5 °C | 6 °C |
22.02. Subota | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 3 °C | 12 °C | ![]() | 3 °C | 13 °C | ![]() | 5 °C | 12 °C | ![]() | -4 °C | 9 °C |
23.02. Nedjelja | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 6 °C | 13 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 7 °C | 11 °C | ![]() | 5 °C | 13 °C | ![]() | 6 °C | 13 °C | ![]() | 1 °C | 9 °C |
24.02. Pon. | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 7 °C | 11 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 7 °C | 10 °C | ![]() | 5 °C | 10 °C | ![]() | 7 °C | 11 °C | ![]() | 2 °C | 10 °C |
25.02. Utorak | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 7 °C | 12 °C | ![]() | 4 °C | 12 °C | ![]() | 2 °C | 14 °C | ![]() | 4 °C | 13 °C | ![]() | 1 °C | 13 °C |
26.02. Srijeda | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 7 °C | 12 °C | ![]() | 11 °C | 12 °C | ![]() | 9 °C | 11 °C | ![]() | 6 °C | 11 °C | ![]() | 7 °C | 12 °C | ![]() | 6 °C | 8 °C |
27.02. Četvrtak | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 10 °C | 13 °C | ![]() | 9 °C | 13 °C | ![]() | 8 °C | 12 °C | ![]() | 9 °C | 12 °C | ![]() | 5 °C | 6 °C |
(prognoza vremena je bila generirana 21.02.25 19:40 - u slučaju, da se neradi o aktualnom datumu i vremenu,
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)